当前位置 :首页>价格
搜索
品种:

热门产品走势

最近查看走势品种:

品名 规格 药市 最新价格 走势 更新日期
  • 荜茇 统 进口 荷花池 45.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-07-13
  • 苦参 统片 山西 玉林 14.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-30
  • 紫花前胡 统片 较广 荷花池 27.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-30
  • 小茴香 色青 西北 荷花池 12.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-29
  • 女贞子 圆形 西南 亳州 2.80 0.00% 0.00% 0.00% 2016-01-19
  • 全蝎 盐水 西北 玉林 950.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-07-20
  • 枸杞子 280粒 宁 安国 68.00 0.00% 0.00% ↓-2.86% 2016-06-07
  • 猫须草 统段 广西 玉林 8.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-04-08
  • 狗鞭 小条 较广 荷花池 5.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-30
  • 谷精草 全草 较广 安国 20.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-08-07
  • 鳖甲 统 较广 安国 98.00 0.00% 0.00% ↑34.25% 2016-05-30
  • 木棉花 统 西南 玉林 6.50 0.00% 0.00% 0.00% 2016-03-01
  • 地锦草 软苗 较广 安国 4.50 0.00% 0.00% 0.00% 2016-03-14
  • 老鹳草 统 较广 安国 3.80 0.00% 0.00% 0.00% 2015-10-30
  • 胡颓子叶 统 较广 玉林 12.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-30
  • 金银花 色白花2杆 荷花池 90.00 0.00% 0.00% ↓-0.05% 2015-11-17
  • 翻白草 全草 较广 玉林 8.60 0.00% 0.00% 0.00% 2015-12-31
  • 细辛 华净根 较 亳州 24.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-06-17
  • 浮萍 绿统 较广 玉林 8.20 0.00% 0.00% 0.00% 2016-02-01
  • 白花蛇舌草 家种全草 安国 11.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-08-04
 «上一页   1   2   …  51   …   239   240   下一页»   共4796条/240页 

网站首页 | 关于我们 | 快速发布 | 注册会员 | 发布供应 | 发布求购 | 联系方式 | 版权隐私 | 使用协议 | 网站留言

本站声明:本网站未发布麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、戒毒药品和医疗机构制剂的产品信息 蜀ICP备15030794号

经营性网站备案中心 可信网站 经营性网站备案中心 诚信网站 举报中心