当前位置 :首页>价格
搜索
品种:

热门产品走势

最近查看走势品种:

品名 规格 药市 最新价格 走势 更新日期
  • 野菊花 颗粒 较广 玉林 43.00 0.00% 0.00% ↑95.45% 2016-06-27
  • 2贝母 大粒 吉林 安国 98.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-04-18
  • 党参 小条 甘肃 安国 30.00 0.00% 0.00% ↑20.00% 2016-06-22
  • 蒲公英 野生全草 安国 7.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-05-12
  • 蒲黄 细粉 较广 玉林 57.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-07-30
  • 人参 生晒55支 玉林 330.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-05-17
  • 水半夏 制统 江西 亳州 12.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-29
  • 香附 毛统 河南 亳州 8.50 0.00% 0.00% 0.00% 2015-11-13
  • 知母 家种统片 荷花池 13.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-29
  • 芡实 四瓣 广东 安国 20.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-29
  • 紫河车 净统个 较 玉林 800.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-11-16
  • 黄花倒水莲 阴枝 广西 亳州 20.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-30
  • 西洋参 短支 国产 安国 650.00 0.00% 0.00% ↓-18.75% 2015-12-31
  • 茯苓 大丁 安徽 安国 20.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-08-13
  • 海狗肾 小统 进口 玉林 19000.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-30
  • 五灵脂 米 较广 安国 45.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-24
  • 半枝莲 二茬全草 亳州 6.50 0.00% 0.00% 0.00% 2016-06-13
  • 金樱子 肉 江西 荷花池 28.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-30
  • 月季花 小花 河南 安国 30.00 0.00% 0.00% ↓-25.00% 2016-01-04
  • 樟脑 统 较广 亳州 25.00 0.00% 0.00% ↓-13.79% 2016-05-25
 «上一页   1   2   …  212   …   239   240   下一页»   共4796条/240页 

网站首页 | 关于我们 | 快速发布 | 注册会员 | 发布供应 | 发布求购 | 联系方式 | 版权隐私 | 使用协议 | 网站留言

本站声明:本网站未发布麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、戒毒药品和医疗机构制剂的产品信息 蜀ICP备15030794号

经营性网站备案中心 可信网站 经营性网站备案中心 诚信网站 举报中心