当前位置 :首页>价格
搜索
品种:

热门产品走势

最近查看走势品种:

品名 规格 药市 最新价格 走势 更新日期
  • 茯苓皮 统 安徽 亳州 2.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-30
  • 海桐皮 统 较广 玉林 6.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-30
  • 山药 统片 广西 玉林 12.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-04-22
  • 西洋参 长支 美国 荷花池 1000.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-29
  • 马鞭草 统 较广 玉林 3.80 0.00% 0.00% 0.00% 2016-04-19
  • 远志 全远志 山 玉林 40.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-01-07
  • 冬瓜皮 统 较广 安国 16.00 0.00% 0.00% ↓-5.88% 2016-03-04
  • 地龙 全开 上海 安国 130.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-04-07
  • 狗鞭 中条 较广 玉林 9.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-12-17
  • 西洋参 长支 加拿 荷花池 1100.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-29
  • 柴胡 苗杆 甘肃 荷花池 4.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-30
  • 山芝麻 小根 较广 玉林 6.50 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-30
  • 蒲公英 野生全草 荷花池 5.50 0.00% 0.00% 0.00% 2016-05-03
  • 鱼腥草 野统 四川 亳州 6.20 0.00% 0.00% 0.00% 2015-11-09
  • 博落回 统 湖北 玉林 12.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-29
  • 卷柏 统个 较广 玉林 5.50 0.00% 0.00% 0.00% 2015-12-18
  • 紫菀 统个 河北 玉林 15.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-10-22
  • 青风藤 统 较广 亳州 5.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-09-30
  • 紫豆蔻 统 较广 亳州 110.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-30
  • 贯叶连翘 统 陕西 荷花池 13.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-05-19
 «上一页   1   2   …  19   …   239   240   下一页»   共4796条/240页 

网站首页 | 关于我们 | 快速发布 | 注册会员 | 发布供应 | 发布求购 | 联系方式 | 版权隐私 | 使用协议 | 网站留言

本站声明:本网站未发布麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、戒毒药品和医疗机构制剂的产品信息 蜀ICP备15030794号

经营性网站备案中心 可信网站 经营性网站备案中心 诚信网站 举报中心