当前位置 :首页>价格
搜索
品种:

热门产品走势

最近查看走势品种:

品名 规格 药市 最新价格 走势 更新日期
  • 白及 统个 西南 安国 650.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-05-31
  • 芡实 整粒 山东 玉林 39.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-29
  • 白茅根 统片 较广 玉林 12.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-30
  • 川芎 炕统个 四 安国 24.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-06-02
  • 仙茅 统个 四川 荷花池 110.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-01-05
  • 紫菀 水洗个 安 玉林 16.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-10-22
  • 天竺黄 统 人工国 荷花池 35.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-30
  • 沙苑子 统 陕西 荷花池 23.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-06-12
  • 甘松 全草统 四 玉林 31.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-06-27
  • 西洋参 特大片 玉林 1100.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-04-26
  • 相思藤 统 进口 玉林 2.70 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-30
  • 肉桂 桂碎 广西 安国 11.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-29
  • 鹿茸 花二杠一 安国 7500.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-05-16
  • 石斛 枫斗统 云 玉林 650.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-29
  • 五倍子 肚倍 四川 荷花池 22.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-11-10
  • 蛇莓 统片 较广 荷花池 5.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-08-24
  • 苦瓜 茶用片 较 安国 35.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-11-23
  • 三七花 两年花蕾 玉林 230.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-04-05
  • 桑枝 统圆片 较 安国 3.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-30
  • 川芎 炕选个 四 亳州 27.00 0.00% 0.00% ↑54.29% 2016-05-18
 «上一页   1   2   …  160   …   239   240   下一页»   共4796条/240页 

网站首页 | 关于我们 | 快速发布 | 注册会员 | 发布供应 | 发布求购 | 联系方式 | 版权隐私 | 使用协议 | 网站留言

本站声明:本网站未发布麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、戒毒药品和医疗机构制剂的产品信息 蜀ICP备15030794号

经营性网站备案中心 可信网站 经营性网站备案中心 诚信网站 举报中心