当前位置 :首页>价格
搜索
品种:

热门产品走势

最近查看走势品种:

品名 规格 药市 最新价格 走势 更新日期
  • 鸡内金 统个 较广 玉林 8.50 0.00% 0.00% 0.00% 2016-03-08
  • 猫爪草 野统 河南 玉林 195.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-06-20
  • 羌活 统片 青海 亳州 150.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-29
  • 仙茅 统个 云南 安国 48.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-07-20
  • 独一味 根 青海 亳州 65.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-29
  • 皂角刺 大 较广 亳州 120.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-01-19
  • 旋覆草 统 较广 安国 3.50 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-30
  • 太子参 统 福建 亳州 110.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-06-13
  • 冬虫夏草 2000条 西 荷花池 162000.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-06-18
  • 郁李仁 统 甘肃 亳州 50.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-05-19
  • 淡竹叶 统 较广 荷花池 10.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-06-13
  • 藁本 家统个 四 荷花池 24.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-08-26
  • 水半夏 制统 江西 荷花池 13.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-29
  • 莱菔子 统 云南 玉林 9.50 0.00% 0.00% 0.00% 2016-05-26
  • 白薇 家种统个 玉林 13.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-30
  • 金银花 色青花 河 荷花池 95.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-09-30
  • 胡芦巴 统 安徽 玉林 6.50 0.00% 0.00% 0.00% 2015-11-12
  • 木槿花 白色统 较 荷花池 120.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-30
  • 2名异 统个 较广 荷花池 5.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-30
  • 葛根 柴去皮0.5 荷花池 15.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-29
 «上一页   1   2   …  16   …   239   240   下一页»   共4796条/240页 

网站首页 | 关于我们 | 快速发布 | 注册会员 | 发布供应 | 发布求购 | 联系方式 | 版权隐私 | 使用协议 | 网站留言

本站声明:本网站未发布麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、戒毒药品和医疗机构制剂的产品信息 蜀ICP备15030794号

经营性网站备案中心 可信网站 经营性网站备案中心 诚信网站 举报中心