当前位置 :首页>价格
搜索
品种:

热门产品走势

最近查看走势品种:

品名 规格 药市 最新价格 走势 更新日期
  • 儿茶 统 国产 玉林 13.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-07-07
  • 徐长卿 净根 山东 玉林 43.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-04-13
  • 黄精 苦统个 西 安国 32.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-29
  • 巴戟天 三级 广东 荷花池 40.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-30
  • 香附 光统 河南 安国 10.50 0.00% 0.00% 0.00% 2016-04-06
  • 鼠曲草 统 较广 亳州 4.20 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-30
  • 蛇床子 大粒统 广 玉林 40.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-05-03
  • 肉苁蓉 软个 新疆 安国 130.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-12-01
  • 大黄 水根 甘肃 玉林 4.30 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-30
  • 紫苏梗 统片 较广 荷花池 5.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-11-02
  • 海风藤 统片 西南 安国 12.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-30
  • 乌药 砍片 浙江 亳州 9.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-29
  • 人参 生晒25支 玉林 480.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-05-17
  • 莽草 统 较广 玉林 5.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-30
  • 石决明 统 较广 玉林 6.50 0.00% 0.00% 0.00% 2015-09-16
  • 常山 鸡骨统片 荷花池 12.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-09-10
  • 金钱草 大叶全草 安国 10.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-24
  • 冬虫夏草 3000条 青 安国 100000.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-06-02
  • 两面针 单面混装 亳州 7.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-30
  • 附子 胆水黑顺 玉林 68.00 0.00% 0.00% ↓-15.00% 2016-05-06
 «上一页   1   2   …  117   …   239   240   下一页»   共4796条/240页 

网站首页 | 关于我们 | 快速发布 | 注册会员 | 发布供应 | 发布求购 | 联系方式 | 版权隐私 | 使用协议 | 网站留言

本站声明:本网站未发布麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、戒毒药品和医疗机构制剂的产品信息 蜀ICP备15030794号

经营性网站备案中心 可信网站 经营性网站备案中心 诚信网站 举报中心