当前位置 :首页>价格
搜索
品种:

热门产品走势

最近查看走势品种:

品名 规格 药市 最新价格 走势 更新日期
  • 西洋参 长支 加拿 亳州 950.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-06-22
  • 叶下珠 统条 广西 安国 13.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-09-15
  • 鹿角霜 统 东北 安国 200.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-07-10
  • 黄花倒水莲 阳枝 广西 玉林 9.80 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-30
  • 海龙 刁海龙 南 荷花池 13000.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-03-24
  • 三七 60头春七 玉林 220.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-06-22
  • 制川乌 统 较广 亳州 35.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-03-31
  • 蒺藜 带刺 较广 安国 16.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-04-25
  • 草豆蔻 统 广西 玉林 18.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-07-23
  • 山银花 开花2硫风 玉林 29.00 0.00% 0.00% ↑0.07% 2015-11-17
  • 松花粉 统 较广 玉林 75.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-06-01
  • 首乌藤 统 贵州 荷花池 6.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-30
  • 何首乌 家种统个 玉林 17.00 0.00% 0.00% ↓-5.56% 2015-12-24
  • 锁阳 统个 甘肃 亳州 18.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-06-15
  • 菊花 杭菊杀青 安国 65.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-12-01
  • 硫黄 统块 较广 玉林 2.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-30
  • 水蛭 清水统 较 荷花池 1080.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-05-19
  • 白茅根 水洗个 较 亳州 11.50 0.00% 0.00% 0.00% 2015-12-10
  • 赤芍 统 四川 荷花池 34.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-30
  • 前胡 家种统片 亳州 36.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-05-17
 «上一页   1   2   …  113   …   239   240   下一页»   共4796条/240页 

网站首页 | 关于我们 | 快速发布 | 注册会员 | 发布供应 | 发布求购 | 联系方式 | 版权隐私 | 使用协议 | 网站留言

本站声明:本网站未发布麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、戒毒药品和医疗机构制剂的产品信息 蜀ICP备15030794号

经营性网站备案中心 可信网站 经营性网站备案中心 诚信网站 举报中心