当前位置 :首页>价格
搜索
品种:

热门产品走势

最近查看走势品种:

品名 规格 药市 最新价格 走势 更新日期
  • 酸枣仁 统 进口 亳州 30.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-11-04
  • 酸枣仁 统 进口 荷花池 33.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-29
  • 酸枣仁 95货 山东 荷花池 140.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-10-29
  • 酸枣仁 98货 山东 玉林 165.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-11-05
  • 酸枣仁 95货 山东 玉林 155.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-11-05
  • 酸枣仁 98货 山东 荷花池 158.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-11-03
  • 酸枣仁 90货 山东 安国 140.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-11-04
  • 酸枣仁 统 进口 玉林 30.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-06-14
  • 酸枣仁 90货 山东 玉林 140.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-11-05
  • 酸枣仁 90货 山东 荷花池 125.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-10-23
  • 酸枣仁 95货 山东 亳州 138.00 0.00% 0.00% ↓-1.43% 2015-12-21
  • 酸枣仁 98货 山东 安国 155.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-11-04
  • 酸枣仁 90货 山东 亳州 120.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-12-21
  • 酸枣仁 统 进口 安国 31.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-04-22
  • 酸枣仁 98货 山东 亳州 155.00 0.00% 0.00% ↓-3.13% 2015-12-21
  • 酸枣仁 95货 山东 安国 145.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-11-04

网站首页 | 关于我们 | 快速发布 | 注册会员 | 发布供应 | 发布求购 | 联系方式 | 版权隐私 | 使用协议 | 网站留言

本站声明:本网站未发布麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、戒毒药品和医疗机构制剂的产品信息 蜀ICP备15030794号

经营性网站备案中心 可信网站 经营性网站备案中心 诚信网站 举报中心