当前位置 :首页>价格
搜索
品种:

热门产品走势

最近查看走势品种:

品名 规格 药市 最新价格 走势 更新日期
  • 西洋参 特大片 安国 1000.00 0.00% 0.00% ↓-9.09% 2015-12-29
  • 西洋参 中片 安国 750.00 0.00% 0.00% ↓-6.25% 2015-12-29
  • 西洋参 长支 国产 玉林 800.00 0.00% 0.00% ↑3.90% 2016-04-26
  • 西洋参 大片 亳州 850.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-06-22
  • 西洋参 长支 国产 安国 600.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-03-09
  • 西洋参 大片 安国 800.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-12-29
  • 西洋参 短支 国产 安国 650.00 0.00% 0.00% ↓-18.75% 2015-12-31
  • 西洋参 短支 国产 玉林 850.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-04-26
  • 西洋参 中片 玉林 850.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-04-27
  • 西洋参 小片 安国 700.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-12-29
  • 西洋参 短支 国产 荷花池 750.00 0.00% 0.00% ↓-6.25% 2016-03-23
  • 西洋参 长支 美国 安国 930.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-29
  • 西洋参 短支 美国 玉林 1200.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-04-26
  • 西洋参 小片 亳州 450.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-06-22
  • 西洋参 短支 加拿 玉林 1200.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-04-26
  • 西洋参 特大片 玉林 1100.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-04-26
  • 西洋参 长支 国产 亳州 450.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-04-22
  • 西洋参 长支 国产 荷花池 800.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-29
  • 西洋参 大片 荷花池 1100.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-29
  • 西洋参 短支 国产 亳州 500.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-04-22
 «上一页   1   2   下一页»   共40条/2页 

网站首页 | 关于我们 | 快速发布 | 注册会员 | 发布供应 | 发布求购 | 联系方式 | 版权隐私 | 使用协议 | 网站留言

本站声明:本网站未发布麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、戒毒药品和医疗机构制剂的产品信息 蜀ICP备15030794号

经营性网站备案中心 可信网站 经营性网站备案中心 诚信网站 举报中心