当前位置 :首页>价格
搜索
品种:

热门产品走势

最近查看走势品种:

品名 规格 药市 最新价格 走势 更新日期
  • 西洋参 长支 美国 亳州 950.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-06-22
  • 西洋参 短支 加拿 亳州 1000.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-29
  • 西洋参 长支 加拿 安国 900.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-29
  • 西洋参 长支 加拿 玉林 950.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-04-26
  • 西洋参 长支 美国 玉林 980.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-04-26
  • 西洋参 特大片 亳州 900.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-06-22
  • 西洋参 小片 荷花池 700.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-29
  • 西洋参 长支 加拿 荷花池 1100.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-29
  • 西洋参 长支 美国 荷花池 1000.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-29
  • 西洋参 中片 亳州 550.00 0.00% 0.00% ↓-28.57% 2016-04-22
  • 西洋参 短支 加拿 安国 950.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-29
  • 西洋参 中片 荷花池 850.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-29
  • 西洋参 短支 美国 安国 970.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-29
  • 西洋参 短支 加拿 荷花池 1200.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-29
  • 西洋参 短支 美国 亳州 1000.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-04-22
  • 西洋参 小片 玉林 750.00 0.00% 0.00% ↑10.29% 2016-04-26
  • 西洋参 大片 玉林 1000.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-04-27
  • 西洋参 长支 加拿 亳州 950.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-06-22
  • 西洋参 特大片 荷花池 1200.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-29
  • 西洋参 短支 美国 荷花池 1100.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-29
 «上一页   1   2   下一页»   共40条/2页 

网站首页 | 关于我们 | 快速发布 | 注册会员 | 发布供应 | 发布求购 | 联系方式 | 版权隐私 | 使用协议 | 网站留言

本站声明:本网站未发布麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、戒毒药品和医疗机构制剂的产品信息 蜀ICP备15030794号

经营性网站备案中心 可信网站 经营性网站备案中心 诚信网站 举报中心