当前位置 :首页>价格
搜索
品种:

热门产品走势

最近查看走势品种:

品名 规格 药市 最新价格 走势 更新日期
  • 红参 小抄 东北 玉林 230.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-10-10
  • 红参 64支 东北 安国 225.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-09-30
  • 红参 小抄 东北 荷花池 240.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-03
  • 红参 64支 东北 玉林 270.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-10-10
  • 红参 80支 东北 荷花池 300.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-03
  • 红参 64支 东北 亳州 200.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-01-04
  • 红参 80支 东北 玉林 250.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-10-10
  • 红参 30支 东北 荷花池 400.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-11-05
  • 红参 64支 东北 荷花池 320.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-03
  • 红参 80支 东北 安国 215.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-09-30
  • 红参 小抄 东北 安国 195.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-09-30
  • 红参 80支 东北 亳州 150.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-01-04
  • 红参 30支 东北 亳州 230.00 0.00% 0.00% ↓-30.30% 2016-01-04
  • 红参 30支 东北 安国 280.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-09-30
  • 红参 30支 东北 玉林 370.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-10-10
  • 红参 小抄 东北 亳州 130.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-01-04

网站首页 | 关于我们 | 快速发布 | 注册会员 | 发布供应 | 发布求购 | 联系方式 | 版权隐私 | 使用协议 | 网站留言

本站声明:本网站未发布麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、戒毒药品和医疗机构制剂的产品信息 蜀ICP备15030794号

经营性网站备案中心 可信网站 经营性网站备案中心 诚信网站 举报中心