当前位置 :首页>价格
搜索
品种:

热门产品走势

最近查看走势品种:

品名 规格 药市 最新价格 走势 更新日期
  • 冬虫夏草 2000条 四川马尔 135000.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-06-01
  • 冬虫夏草 3000条 四川马尔 90000.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-07-01
  • 冬虫夏草 3000条 青海辖区 112000.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-11-26
  • 冬虫夏草 3000条 四川康定 95000.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-06-01
  • 冬虫夏草 3000条 西藏那曲 130000.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-12-02
  • 冬虫夏草 4000条 青海辖区 84000.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-11-26
  • 冬虫夏草 4000条 四川康定 68000.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-07-01
  • 冬虫夏草 2000条 青海辖区 180000.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-05-03
  • 冬虫夏草 2000条 四川康定 135000.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-06-01
  • 冬虫夏草 4000条 西藏那曲 95000.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-05-19
  • 冬虫夏草 4000条 四川马尔 70000.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-07-01
  • 冬虫夏草 2000条 西藏那曲 195000.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-05-19

网站首页 | 关于我们 | 快速发布 | 注册会员 | 发布供应 | 发布求购 | 联系方式 | 版权隐私 | 使用协议 | 网站留言

本站声明:本网站未发布麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、戒毒药品和医疗机构制剂的产品信息 蜀ICP备15030794号

经营性网站备案中心 可信网站 经营性网站备案中心 诚信网站 举报中心