当前位置 :首页>价格
搜索
品种:

热门产品走势

最近查看走势品种:

品名 规格 药市 最新价格 走势 更新日期
  • 人参 生晒45支 荷花池 350.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-05-02
  • 人参 生晒25支 亳州 400.00 0.00% 0.00% ↓-38.46% 2016-04-26
  • 人参 生晒55支 荷花池 330.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-05-02
  • 人参叶 色青统 东 玉林 75.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-09-11
  • 人参叶 小统 东北 安国 75.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-03-15
  • 人参 生晒80支 亳州 200.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-04-26
  • 猫人参 统 河南 亳州 6.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-11-26
  • 人参 生晒25支 荷花池 450.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-05-02
  • 人参 生晒25支 安国 430.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-05-16
  • 人参 生晒45支 玉林 370.00 0.00% 0.00% ↓-28.85% 2016-05-17
  • 人参叶 色青统 东 亳州 70.00 0.00% 0.00% ↓-6.67% 2016-05-18
  • 人参叶 色青统 东 荷花池 60.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-30
  • 人参 生晒55支 玉林 330.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-05-17
  • 人参 生晒55支 安国 300.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-05-16
  • 人参 生晒45支 安国 370.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-03-15
  • 人参 生晒80支 安国 220.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-05-16
  • 猫人参 统 河南 荷花池 10.00 0.00% 0.00% 0.00% 2015-06-30
  • 人参 生晒80支 荷花池 290.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-05-02
  • 人参叶 大统 东北 安国 35.00 0.00% 0.00% ↑16.67% 2016-03-15
  • 人参 生晒25支 玉林 480.00 0.00% 0.00% 0.00% 2016-05-17
 «上一页   1   2   下一页»   共23条/2页 

网站首页 | 关于我们 | 快速发布 | 注册会员 | 发布供应 | 发布求购 | 联系方式 | 版权隐私 | 使用协议 | 网站留言

本站声明:本网站未发布麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、戒毒药品和医疗机构制剂的产品信息 蜀ICP备15030794号

经营性网站备案中心 可信网站 经营性网站备案中心 诚信网站 举报中心